Síguenos:
Saponinas Panax Notoginseng
Nombre de productos: Panax notoginseng saponinas
Otro nombre: polvo de extracto de Sanchi
Ingrediente activo: saponinas
Especificación: 5 por ciento
Método de prueba: ULTRAVIOLETA
Muestra: Disponible
Aplicación: aditivos para remedios animales.
Ventaja: existencias a granel en el almacén de EE. UU.;
Certificado: KOSHER, HALAL, ISO, CERTIFICADO ORGÁNICO;
¿Qué son las saponinas Panax notoginseng?
Las saponinas de Panax notoginseng (SNP) son uno de los compuestos más importantes derivados de las raíces de la hierba Panax notoginseng que se utilizan tradicionalmente como medicina hemostática para controlar el sangrado interno y externo en China durante miles de años. Hasta la fecha, se identificaron al menos veinte saponinas y algunas de ellas, incluidas notoginsenósido R1, ginsenósido Rb1 y ginsenósido Rg1, se investigaron con frecuencia en el área de la protección cardiovascular. Sin embargo, los efectos protectores de la SNP sobre las enfermedades cardiovasculares basados en estudios experimentales y sus mecanismos subyacentes no se han revisado sistemáticamente. Este artículo revisó la farmacología de PNS y sus monómeros Rb1, Rg1 y R1 en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Especificación
| nombre del producto | Extracto de notoginseng | Nombre científico | Radix Notoginseng L. |
| Otro nombre | Extracto de Panax Notoginseng | Servicio de muestra | Muestra gratis 20g~50g |
| Especificación | Notoginsenósidos 10 por ciento ~ 80 por ciento | Apariencia | Polvo amarillo claro |
| Aplicaciones | Medicina y cosmética | Funciones | Detener el sangrado , Antioxidante |
| Lugar de origen | Shanxi, China | embalaje | NW.25kg/tambor |
Certificación de Análisis
| Artículo | Especificación | Resultado | Métodos de prueba |
| Apariencia | polvo marrón | conforme | organoléptico |
| Olor y sabor | Característica | conforme | organoléptico |
| Tamaño de malla | A través de malla 80 | conforme | pantalla de malla 80 |
| Ensayo | Mayor o igual a 80.0 por ciento | 82,23 por ciento (UV) | ultravioleta |
| Pérdida por secado | Menor o igual a 5.00 por ciento | 3,85 por ciento | Método de secado |
| Ceniza | Menor o igual a 5.00 por ciento | 3,29 por ciento | Método de incineración |
| Metales pesados | |||
| Metales pesados totales | Menor o igual a 10ppm | conforme | |
| Arsénico | Menor o igual a 1ppm | conforme | GF SAA |
| Guiar | Menor o igual a 2ppm | conforme | SAF |
| Cadmio | Menor o igual a 1ppm | conforme | SAF |
| Hygrargyrum | Menor o igual a 0.1ppm | conforme | SAF |
| Solvente residual | Conoce Eur.Ph6.0<5.4> | conforme | Eur.Ph 6.0<2.4.24> |
| Residuos de pesticida | Cumplir con los requisitos | No detectado | SOP/SA/SOP/SUM/304 |
| Pruebas microbiológicas | |||
| Recuento total de placas | Menor o igual a 5000ufc/g | conforme | Cultivo bacteriano |
| Levadura y moho totales | Menor o igual a 100ufc/g | conforme | Cultivo bacteriano |
| E. coli | Negativo | conforme | Cultivo bacteriano |
| Salmonela | Negativo | conforme | Cultivo bacteriano |
| Estafilococo | Negativo | conforme | Cultivo bacteriano |

Aplicación de saponinas Panax Notoginseng:
Las saponinas Panax notoginseng se aplican en aditivos de remedios para animales.
Etiqueta: panax notoginseng saponinas



















